Yıllık Özet | Yeni Konular | Yeni İletiler | Yeni Üyeler | En Çok Çevrimiçi Üye Sayısı | Sayfa Gösterimi |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 387 | 229 | 166958 |
![]() |
0 | 0 | 63 | 224 | 37539 |
![]() |
0 | 0 | 102 | 194 | 42194 |
![]() |
0 | 0 | 97 | 202 | 39586 |
![]() |
0 | 0 | 125 | 229 | 47639 |
![]() |
0 | 0 | 926 | 316 | 1115467 |
![]() |
0 | 0 | 122 | 213 | 71013 |
![]() |
0 | 0 | 114 | 267 | 148176 |
![]() |
0 | 0 | 139 | 316 | 157351 |
![]() |
0 | 0 | 95 | 141 | 115894 |
![]() |
0 | 0 | 38 | 186 | 16030 |
![]() |
0 | 0 | 67 | 293 | 43612 |
![]() |
0 | 0 | 66 | 248 | 89730 |
![]() |
0 | 0 | 52 | 246 | 94853 |
![]() |
0 | 0 | 69 | 262 | 111780 |
2017-04-01 | 0 | 0 | 0 | 183 | 4657 |
2017-04-02 | 0 | 0 | 1 | 223 | 5252 |
2017-04-03 | 0 | 0 | 1 | 223 | 3021 |
2017-04-04 | 0 | 0 | 1 | 223 | 3933 |
2017-04-05 | 0 | 0 | 2 | 221 | 3213 |
2017-04-06 | 0 | 0 | 5 | 172 | 3212 |
2017-04-07 | 0 | 0 | 0 | 206 | 1282 |
2017-04-08 | 0 | 0 | 2 | 200 | 4313 |
2017-04-09 | 0 | 0 | 2 | 196 | 3761 |
2017-04-10 | 0 | 0 | 3 | 249 | 3296 |
2017-04-11 | 0 | 0 | 0 | 250 | 5291 |
2017-04-12 | 0 | 0 | 12 | 258 | 4809 |
2017-04-13 | 0 | 0 | 6 | 201 | 5888 |
2017-04-14 | 0 | 0 | 2 | 192 | 2107 |
2017-04-15 | 0 | 0 | 2 | 127 | 1388 |
2017-04-16 | 0 | 0 | 5 | 120 | 944 |
2017-04-17 | 0 | 0 | 0 | 107 | 679 |
2017-04-18 | 0 | 0 | 1 | 110 | 2779 |
2017-04-19 | 0 | 0 | 3 | 102 | 3055 |
2017-04-20 | 0 | 0 | 1 | 121 | 1418 |
2017-04-21 | 0 | 0 | 1 | 146 | 1707 |
2017-04-22 | 0 | 0 | 0 | 217 | 7898 |
2017-04-23 | 0 | 0 | 3 | 240 | 6253 |
2017-04-24 | 0 | 0 | 4 | 227 | 5255 |
2017-04-25 | 0 | 0 | 0 | 262 | 4662 |
2017-04-26 | 0 | 0 | 1 | 209 | 4142 |
2017-04-27 | 0 | 0 | 1 | 195 | 913 |
2017-04-28 | 0 | 0 | 3 | 212 | 6118 |
2017-04-29 | 0 | 0 | 2 | 193 | 4815 |
2017-04-30 | 0 | 0 | 5 | 218 | 5719 |
![]() |
0 | 0 | 54 | 279 | 90827 |
![]() |
0 | 0 | 61 | 269 | 100798 |
![]() |
0 | 0 | 49 | 225 | 75403 |
![]() |
0 | 0 | 585 | 256 | 988274 |
![]() |
0 | 0 | 33 | 212 | 32103 |
![]() |
0 | 0 | 71 | 210 | 212424 |
![]() |
0 | 0 | 83 | 232 | 203442 |
![]() |
0 | 0 | 56 | 238 | 36274 |
![]() |
0 | 0 | 50 | 202 | 40695 |
![]() |
0 | 0 | 39 | 250 | 36208 |
![]() |
0 | 0 | 33 | 243 | 32141 |
![]() |
0 | 0 | 50 | 217 | 39715 |
![]() |
0 | 0 | 77 | 204 | 101208 |
![]() |
0 | 0 | 52 | 256 | 78322 |
2016-03-01 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1959 |
2016-03-02 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2392 |
2016-03-03 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2668 |
2016-03-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1551 |
2016-03-05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2305 |
2016-03-06 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1382 |
2016-03-07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1683 |
2016-03-08 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2797 |
2016-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2003 |
2016-03-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1899 |
2016-03-11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1698 |
2016-03-12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1930 |
2016-03-13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2735 |
2016-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2409 |
2016-03-15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1781 |
2016-03-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6313 |
2016-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1286 |
2016-03-18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1992 |
2016-03-19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3249 |
2016-03-20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2483 |
2016-03-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1294 |
2016-03-22 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1105 |
2016-03-23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2314 |
2016-03-24 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2149 |
2016-03-25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2075 |
2016-03-26 | 0 | 0 | 4 | 73 | 2416 |
2016-03-27 | 0 | 0 | 3 | 147 | 3909 |
2016-03-28 | 0 | 0 | 2 | 197 | 3803 |
2016-03-29 | 0 | 0 | 1 | 256 | 5242 |
2016-03-30 | 0 | 0 | 6 | 234 | 3617 |
2016-03-31 | 0 | 0 | 3 | 178 | 3883 |
![]() |
0 | 0 | 15 | 2 | 87760 |
![]() |
0 | 0 | 26 | 2 | 87982 |
![]() |
0 | 0 | 711 | 208 | 2770706 |
![]() |
0 | 0 | 30 | 2 | 83482 |
![]() |
0 | 0 | 44 | 199 | 45662 |
![]() |
0 | 0 | 83 | 171 | 48927 |
2015-10-01 | 0 | 0 | 0 | 121 | 854 |
2015-10-02 | 0 | 0 | 2 | 121 | 3226 |
2015-10-03 | 0 | 0 | 2 | 110 | 1742 |
2015-10-04 | 0 | 0 | 1 | 122 | 800 |
2015-10-05 | 0 | 0 | 3 | 89 | 898 |
2015-10-06 | 0 | 0 | 6 | 141 | 4586 |
2015-10-07 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1143 |
2015-10-08 | 0 | 0 | 3 | 124 | 717 |
2015-10-09 | 0 | 0 | 3 | 152 | 1257 |
2015-10-10 | 0 | 0 | 1 | 169 | 1456 |
2015-10-11 | 0 | 0 | 3 | 171 | 1436 |
2015-10-12 | 0 | 0 | 1 | 167 | 1065 |
2015-10-13 | 0 | 0 | 5 | 146 | 1301 |
2015-10-14 | 0 | 0 | 5 | 145 | 2721 |
2015-10-15 | 0 | 0 | 1 | 134 | 1758 |
2015-10-16 | 0 | 0 | 2 | 141 | 1819 |
2015-10-17 | 0 | 0 | 1 | 128 | 974 |
2015-10-18 | 0 | 0 | 2 | 144 | 924 |
2015-10-19 | 0 | 0 | 3 | 129 | 848 |
2015-10-20 | 0 | 0 | 3 | 116 | 801 |
2015-10-21 | 0 | 0 | 2 | 119 | 1330 |
2015-10-22 | 0 | 0 | 5 | 143 | 1338 |
2015-10-23 | 0 | 0 | 2 | 139 | 1173 |
2015-10-24 | 0 | 0 | 4 | 127 | 1389 |
2015-10-25 | 0 | 0 | 2 | 158 | 1236 |
2015-10-26 | 0 | 0 | 3 | 159 | 3215 |
2015-10-27 | 0 | 0 | 2 | 118 | 1144 |
2015-10-28 | 0 | 0 | 5 | 117 | 1397 |
2015-10-29 | 0 | 0 | 0 | 158 | 2540 |
2015-10-30 | 0 | 0 | 8 | 167 | 2489 |
2015-10-31 | 0 | 0 | 3 | 154 | 1350 |
![]() |
0 | 0 | 75 | 160 | 69777 |
![]() |
0 | 0 | 106 | 149 | 58731 |
![]() |
0 | 0 | 100 | 150 | 162448 |
![]() |
0 | 0 | 42 | 118 | 131348 |
![]() |
0 | 0 | 31 | 119 | 29847 |
2015-05-01 | 0 | 0 | 1 | 84 | 1232 |
2015-05-02 | 0 | 0 | 2 | 88 | 1475 |
2015-05-03 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1603 |
2015-05-04 | 0 | 0 | 1 | 94 | 1061 |
2015-05-05 | 0 | 0 | 3 | 106 | 1222 |
2015-05-06 | 0 | 0 | 1 | 104 | 1726 |
2015-05-07 | 0 | 0 | 3 | 119 | 1490 |
2015-05-08 | 0 | 0 | 0 | 118 | 1452 |
2015-05-09 | 0 | 0 | 4 | 104 | 1514 |
2015-05-10 | 0 | 0 | 2 | 112 | 2021 |
2015-05-11 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1237 |
2015-05-12 | 0 | 0 | 1 | 99 | 1497 |
2015-05-13 | 0 | 0 | 2 | 101 | 2253 |
2015-05-14 | 0 | 0 | 4 | 98 | 1654 |
2015-05-15 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1383 |
2015-05-16 | 0 | 0 | 2 | 102 | 1196 |
2015-05-17 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1512 |
2015-05-18 | 0 | 0 | 0 | 98 | 89 |
2015-05-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 63 |
2015-05-29 | 0 | 0 | 3 | 106 | 1633 |
2015-05-30 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1171 |
2015-05-31 | 0 | 0 | 2 | 83 | 1363 |
![]() |
0 | 0 | 24 | 104 | 22168 |
![]() |
0 | 0 | 62 | 183 | 45375 |
![]() |
0 | 0 | 59 | 204 | 777407 |
![]() |
0 | 0 | 55 | 208 | 1295534 |
![]() |
214 | 215 | 1843 | 467 | 7318727 |
![]() |
2 | 2 | 96 | 185 | 1144069 |
![]() |
0 | 0 | 45 | 173 | 1208997 |
![]() |
0 | 0 | 50 | 174 | 59006 |
![]() |
0 | 0 | 95 | 256 | 151254 |
![]() |
0 | 0 | 121 | 218 | 167408 |
![]() |
0 | 1 | 95 | 207 | 165807 |
![]() |
0 | 0 | 79 | 217 | 474716 |
2014-06-01 | 0 | 0 | 2 | 179 | 24779 |
2014-06-02 | 0 | 0 | 3 | 188 | 7757 |
2014-06-03 | 0 | 0 | 5 | 204 | 13002 |
2014-06-04 | 0 | 0 | 3 | 204 | 9685 |
2014-06-05 | 0 | 0 | 1 | 211 | 26056 |
2014-06-06 | 0 | 0 | 0 | 217 | 30662 |
2014-06-07 | 0 | 0 | 1 | 212 | 39605 |
2014-06-08 | 0 | 0 | 5 | 165 | 6340 |
2014-06-09 | 0 | 0 | 4 | 180 | 35764 |
2014-06-10 | 0 | 0 | 4 | 197 | 16517 |
2014-06-11 | 0 | 0 | 4 | 174 | 11232 |
2014-06-12 | 0 | 0 | 2 | 165 | 31646 |
2014-06-13 | 0 | 0 | 1 | 189 | 27505 |
2014-06-14 | 0 | 0 | 3 | 204 | 10703 |
2014-06-15 | 0 | 0 | 1 | 182 | 7696 |
2014-06-16 | 0 | 0 | 3 | 176 | 10827 |
2014-06-17 | 0 | 0 | 1 | 173 | 26510 |
2014-06-18 | 0 | 0 | 5 | 167 | 27077 |
2014-06-19 | 0 | 0 | 4 | 200 | 4936 |
2014-06-20 | 0 | 0 | 4 | 184 | 25289 |
2014-06-21 | 0 | 0 | 2 | 181 | 21323 |
2014-06-22 | 0 | 0 | 1 | 172 | 11376 |
2014-06-23 | 0 | 0 | 2 | 184 | 10158 |
2014-06-24 | 0 | 0 | 4 | 204 | 8704 |
2014-06-25 | 0 | 0 | 2 | 197 | 10664 |
2014-06-26 | 0 | 0 | 2 | 190 | 5032 |
2014-06-27 | 0 | 0 | 1 | 162 | 3854 |
2014-06-28 | 0 | 0 | 4 | 166 | 3254 |
2014-06-29 | 0 | 0 | 2 | 152 | 2798 |
2014-06-30 | 0 | 0 | 3 | 180 | 3965 |
![]() |
0 | 0 | 93 | 298 | 243378 |
![]() |
0 | 0 | 95 | 307 | 196909 |
![]() |
0 | 0 | 204 | 402 | 262248 |
![]() |
0 | 0 | 278 | 413 | 461621 |
![]() |
212 | 212 | 592 | 467 | 2783314 |
![]() |
1976 | 2047 | 8358 | 799 | 4709200 |
![]() |
917 | 920 | 682 | 678 | 538275 |
![]() |
1000 | 1002 | 879 | 704 | 559292 |
![]() |
4 | 9 | 1015 | 594 | 466641 |
![]() |
7 | 14 | 617 | 597 | 449870 |
![]() |
4 | 4 | 744 | 653 | 632546 |
![]() |
8 | 13 | 1320 | 799 | 586827 |
![]() |
12 | 29 | 862 | 629 | 400224 |
![]() |
9 | 10 | 447 | 576 | 296892 |
2013-05-01 | 0 | 0 | 7 | 358 | 9284 |
2013-05-02 | 0 | 1 | 5 | 403 | 8873 |
2013-05-03 | 0 | 0 | 3 | 352 | 7777 |
2013-05-04 | 0 | 0 | 5 | 328 | 5506 |
2013-05-05 | 0 | 0 | 2 | 267 | 3556 |
2013-05-06 | 1 | 1 | 7 | 404 | 7330 |
2013-05-07 | 0 | 0 | 10 | 445 | 9394 |
2013-05-08 | 0 | 0 | 25 | 498 | 8914 |
2013-05-09 | 1 | 1 | 14 | 455 | 9891 |
2013-05-10 | 0 | 0 | 20 | 527 | 10986 |
2013-05-11 | 0 | 0 | 20 | 509 | 8512 |
2013-05-12 | 0 | 0 | 14 | 438 | 7469 |
2013-05-13 | 0 | 0 | 9 | 532 | 8097 |
2013-05-14 | 1 | 1 | 15 | 472 | 9074 |
2013-05-15 | 0 | 0 | 7 | 512 | 11215 |
2013-05-16 | 0 | 0 | 16 | 504 | 12458 |
2013-05-17 | 1 | 1 | 19 | 576 | 12972 |
2013-05-18 | 0 | 0 | 12 | 560 | 8556 |
2013-05-19 | 0 | 0 | 12 | 465 | 11044 |
2013-05-20 | 0 | 0 | 10 | 519 | 11821 |
2013-05-21 | 1 | 1 | 14 | 521 | 9515 |
2013-05-22 | 0 | 0 | 19 | 515 | 8857 |
2013-05-23 | 0 | 0 | 25 | 507 | 10843 |
2013-05-24 | 1 | 1 | 18 | 571 | 10304 |
2013-05-25 | 0 | 0 | 19 | 573 | 10225 |
2013-05-26 | 0 | 0 | 18 | 493 | 9356 |
2013-05-27 | 0 | 0 | 15 | 507 | 9766 |
2013-05-28 | 2 | 2 | 19 | 507 | 7823 |
2013-05-29 | 0 | 0 | 23 | 525 | 11624 |
2013-05-30 | 1 | 1 | 21 | 531 | 11912 |
2013-05-31 | 0 | 0 | 24 | 554 | 13938 |
![]() |
5 | 12 | 513 | 499 | 252558 |
![]() |
2 | 5 | 519 | 426 | 240112 |
![]() |
1 | 3 | 336 | 338 | 146924 |
![]() |
7 | 26 | 424 | 366 | 139039 |
![]() |
248 | 305 | 1847 | 434 | 442258 |
![]() |
12 | 18 | 503 | 360 | 153535 |
![]() |
1 | 3 | 112 | 303 | 53329 |
![]() |
1 | 3 | 2 | 194 | 27540 |
![]() |
10 | 12 | 3 | 332 | 27573 |
2012-09-01 | 0 | 0 | 0 | 166 | 759 |
2012-09-02 | 0 | 0 | 0 | 155 | 495 |
2012-09-03 | 0 | 0 | 0 | 146 | 611 |
2012-09-04 | 0 | 0 | 0 | 150 | 609 |
2012-09-05 | 0 | 0 | 0 | 174 | 948 |
2012-09-06 | 0 | 0 | 0 | 261 | 1035 |
2012-09-07 | 0 | 0 | 0 | 274 | 924 |
2012-09-08 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1227 |
2012-09-09 | 0 | 0 | 0 | 185 | 1081 |
2012-09-10 | 0 | 0 | 0 | 146 | 677 |
2012-09-11 | 0 | 0 | 0 | 118 | 875 |
2012-09-12 | 0 | 0 | 0 | 127 | 860 |
2012-09-13 | 0 | 0 | 0 | 144 | 866 |
2012-09-14 | 0 | 0 | 0 | 170 | 882 |
2012-09-15 | 0 | 0 | 0 | 152 | 597 |
2012-09-16 | 0 | 0 | 0 | 175 | 812 |
2012-09-17 | 0 | 0 | 0 | 179 | 880 |
2012-09-18 | 0 | 0 | 0 | 170 | 776 |
2012-09-19 | 0 | 0 | 0 | 160 | 824 |
2012-09-20 | 0 | 0 | 0 | 230 | 1022 |
2012-09-21 | 0 | 0 | 1 | 230 | 983 |
2012-09-22 | 0 | 0 | 0 | 211 | 1471 |
2012-09-23 | 0 | 0 | 1 | 211 | 1007 |
2012-09-24 | 1 | 3 | 1 | 332 | 1321 |
2012-09-25 | 9 | 9 | 0 | 315 | 1060 |
2012-09-26 | 0 | 0 | 0 | 166 | 252 |
2012-09-27 | 0 | 0 | 0 | 123 | 424 |
2012-09-28 | 0 | 0 | 0 | 176 | 2512 |
2012-09-29 | 0 | 0 | 0 | 126 | 899 |
2012-09-30 | 0 | 0 | 0 | 116 | 884 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 191 | 23797 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 434 | 26238 |
2012-07-01 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1067 |
2012-07-02 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1000 |
2012-07-03 | 0 | 0 | 0 | 106 | 747 |
2012-07-04 | 0 | 0 | 0 | 86 | 564 |
2012-07-05 | 0 | 0 | 0 | 175 | 1783 |
2012-07-06 | 0 | 0 | 0 | 189 | 1127 |
2012-07-07 | 0 | 0 | 0 | 140 | 950 |
2012-07-08 | 0 | 0 | 0 | 123 | 901 |
2012-07-09 | 0 | 0 | 0 | 147 | 912 |
2012-07-10 | 0 | 0 | 0 | 150 | 763 |
2012-07-11 | 0 | 0 | 0 | 434 | 3615 |
2012-07-12 | 0 | 0 | 0 | 368 | 773 |
2012-07-13 | 0 | 0 | 0 | 100 | 623 |
2012-07-14 | 0 | 0 | 0 | 95 | 580 |
2012-07-15 | 0 | 0 | 0 | 109 | 589 |
2012-07-16 | 0 | 0 | 0 | 102 | 738 |
2012-07-17 | 0 | 0 | 0 | 103 | 538 |
2012-07-18 | 0 | 0 | 0 | 126 | 875 |
2012-07-19 | 0 | 0 | 0 | 118 | 542 |
2012-07-20 | 0 | 0 | 0 | 134 | 691 |
2012-07-21 | 0 | 0 | 0 | 114 | 723 |
2012-07-22 | 0 | 0 | 0 | 111 | 625 |
2012-07-23 | 0 | 0 | 0 | 113 | 627 |
2012-07-24 | 0 | 0 | 0 | 77 | 625 |
2012-07-25 | 0 | 0 | 0 | 128 | 624 |
2012-07-26 | 0 | 0 | 0 | 136 | 704 |
2012-07-27 | 0 | 0 | 0 | 115 | 552 |
2012-07-28 | 0 | 0 | 0 | 156 | 687 |
2012-07-29 | 0 | 0 | 0 | 157 | 549 |
2012-07-30 | 0 | 0 | 0 | 116 | 616 |
2012-07-31 | 0 | 0 | 0 | 98 | 528 |
![]() |
0 | 0 | 100 | 142 | 25547 |
![]() |
0 | 0 | 281 | 190 | 30002 |
![]() |
8 | 8 | 243 | 170 | 22317 |
![]() |
51 | 90 | 299 | 133 | 27031 |
![]() |
139 | 141 | 222 | 113 | 16667 |
![]() |
25 | 29 | 82 | 58 | 8682 |
![]() |
11 | 46 | 65 | 86 | 10334 |
![]() |
6 | 41 | 59 | 86 | 9054 |
![]() |
5 | 5 | 6 | 27 | 1280 |