Yıllık Özet | Yeni Konular | Yeni İletiler | Yeni Üyeler | En Çok Çevrimiçi Üye Sayısı | Sayfa Gösterimi |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 376 | 229 | 161579 |
![]() |
0 | 0 | 52 | 224 | 32160 |
![]() |
0 | 0 | 102 | 194 | 42194 |
![]() |
0 | 0 | 97 | 202 | 39586 |
![]() |
0 | 0 | 125 | 229 | 47639 |
![]() |
0 | 0 | 926 | 316 | 1115467 |
![]() |
0 | 0 | 122 | 213 | 71013 |
![]() |
0 | 0 | 114 | 267 | 148176 |
![]() |
0 | 0 | 139 | 316 | 157351 |
![]() |
0 | 0 | 95 | 141 | 115894 |
![]() |
0 | 0 | 38 | 186 | 16030 |
![]() |
0 | 0 | 67 | 293 | 43612 |
![]() |
0 | 0 | 66 | 248 | 89730 |
![]() |
0 | 0 | 52 | 246 | 94853 |
![]() |
0 | 0 | 69 | 262 | 111780 |
![]() |
0 | 0 | 54 | 279 | 90827 |
![]() |
0 | 0 | 61 | 269 | 100798 |
![]() |
0 | 0 | 49 | 225 | 75403 |
![]() |
0 | 0 | 585 | 256 | 988274 |
![]() |
0 | 0 | 33 | 212 | 32103 |
![]() |
0 | 0 | 71 | 210 | 212424 |
2016-11-01 | 0 | 0 | 3 | 207 | 6957 |
2016-11-02 | 0 | 0 | 5 | 162 | 8100 |
2016-11-03 | 0 | 0 | 7 | 181 | 7899 |
2016-11-04 | 0 | 0 | 2 | 165 | 7520 |
2016-11-05 | 0 | 0 | 1 | 152 | 8577 |
2016-11-06 | 0 | 0 | 1 | 130 | 8864 |
2016-11-07 | 0 | 0 | 5 | 147 | 7056 |
2016-11-08 | 0 | 0 | 1 | 151 | 6854 |
2016-11-09 | 0 | 0 | 2 | 134 | 7673 |
2016-11-10 | 0 | 0 | 2 | 124 | 7360 |
2016-11-11 | 0 | 0 | 4 | 102 | 7478 |
2016-11-12 | 0 | 0 | 1 | 104 | 7968 |
2016-11-13 | 0 | 0 | 3 | 191 | 9105 |
2016-11-14 | 0 | 0 | 5 | 180 | 7448 |
2016-11-15 | 0 | 0 | 2 | 188 | 7467 |
2016-11-16 | 0 | 0 | 4 | 210 | 6175 |
2016-11-17 | 0 | 0 | 4 | 198 | 9895 |
2016-11-18 | 0 | 0 | 2 | 207 | 8579 |
2016-11-19 | 0 | 0 | 2 | 202 | 10039 |
2016-11-20 | 0 | 0 | 4 | 154 | 9268 |
2016-11-21 | 0 | 0 | 0 | 151 | 5669 |
2016-11-22 | 0 | 0 | 4 | 141 | 11283 |
2016-11-23 | 0 | 0 | 2 | 141 | 9223 |
2016-11-24 | 0 | 0 | 2 | 129 | 10653 |
2016-11-25 | 0 | 0 | 0 | 146 | 10490 |
2016-11-26 | 0 | 0 | 0 | 145 | 924 |
2016-11-27 | 0 | 0 | 0 | 137 | 518 |
2016-11-28 | 0 | 0 | 0 | 164 | 837 |
2016-11-29 | 0 | 0 | 3 | 188 | 1074 |
2016-11-30 | 0 | 0 | 0 | 185 | 1471 |
![]() |
0 | 0 | 83 | 232 | 203442 |
![]() |
0 | 0 | 56 | 238 | 36274 |
![]() |
0 | 0 | 50 | 202 | 40695 |
![]() |
0 | 0 | 39 | 250 | 36208 |
![]() |
0 | 0 | 33 | 243 | 32141 |
![]() |
0 | 0 | 50 | 217 | 39715 |
![]() |
0 | 0 | 77 | 204 | 101208 |
![]() |
0 | 0 | 52 | 256 | 78322 |
![]() |
0 | 0 | 15 | 2 | 87760 |
![]() |
0 | 0 | 26 | 2 | 87982 |
![]() |
0 | 0 | 711 | 208 | 2770706 |
![]() |
0 | 0 | 30 | 2 | 83482 |
![]() |
0 | 0 | 44 | 199 | 45662 |
![]() |
0 | 0 | 83 | 171 | 48927 |
![]() |
0 | 0 | 75 | 160 | 69777 |
![]() |
0 | 0 | 106 | 149 | 58731 |
![]() |
0 | 0 | 100 | 150 | 162448 |
![]() |
0 | 0 | 42 | 118 | 131348 |
2015-06-01 | 0 | 0 | 2 | 79 | 1186 |
2015-06-02 | 0 | 0 | 1 | 77 | 1373 |
2015-06-03 | 0 | 0 | 2 | 99 | 1422 |
2015-06-04 | 0 | 0 | 2 | 108 | 1169 |
2015-06-05 | 0 | 0 | 3 | 108 | 1122 |
2015-06-06 | 0 | 0 | 2 | 96 | 1571 |
2015-06-07 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1053 |
2015-06-08 | 0 | 0 | 2 | 86 | 1266 |
2015-06-09 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1111 |
2015-06-10 | 0 | 0 | 4 | 102 | 1197 |
2015-06-11 | 0 | 0 | 2 | 108 | 924 |
2015-06-12 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1267 |
2015-06-13 | 0 | 0 | 1 | 89 | 934 |
2015-06-14 | 0 | 0 | 0 | 70 | 921 |
2015-06-15 | 0 | 0 | 0 | 69 | 802 |
2015-06-16 | 0 | 0 | 1 | 102 | 1005 |
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 108 | 907 |
2015-06-18 | 0 | 0 | 2 | 104 | 887 |
2015-06-19 | 0 | 0 | 2 | 85 | 888 |
2015-06-20 | 0 | 0 | 1 | 90 | 1008 |
2015-06-21 | 0 | 0 | 1 | 83 | 778 |
2015-06-22 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1707 |
2015-06-23 | 0 | 0 | 3 | 113 | 963 |
2015-06-24 | 0 | 0 | 4 | 113 | 1077 |
2015-06-25 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1935 |
2015-06-26 | 0 | 0 | 1 | 102 | 852 |
2015-06-27 | 0 | 0 | 0 | 118 | 10770 |
2015-06-28 | 0 | 0 | 0 | 101 | 55989 |
2015-06-29 | 0 | 0 | 1 | 93 | 22143 |
2015-06-30 | 0 | 0 | 0 | 90 | 13121 |
![]() |
0 | 0 | 31 | 119 | 29847 |
![]() |
0 | 0 | 24 | 104 | 22168 |
![]() |
0 | 0 | 62 | 183 | 45375 |
![]() |
0 | 0 | 59 | 204 | 777407 |
![]() |
0 | 0 | 55 | 208 | 1295534 |
![]() |
214 | 215 | 1843 | 467 | 7318727 |
![]() |
2 | 2 | 96 | 185 | 1144069 |
2014-12-01 | 0 | 0 | 1 | 109 | 13935 |
2014-12-02 | 0 | 0 | 3 | 126 | 4431 |
2014-12-03 | 0 | 0 | 3 | 130 | 49839 |
2014-12-04 | 0 | 0 | 1 | 128 | 55146 |
2014-12-05 | 0 | 0 | 5 | 134 | 24424 |
2014-12-06 | 0 | 0 | 1 | 127 | 15621 |
2014-12-07 | 0 | 0 | 1 | 126 | 19522 |
2014-12-08 | 0 | 0 | 0 | 124 | 19530 |
2014-12-09 | 0 | 0 | 0 | 134 | 19422 |
2014-12-10 | 0 | 0 | 0 | 144 | 14337 |
2014-12-11 | 0 | 0 | 2 | 137 | 26952 |
2014-12-12 | 0 | 0 | 2 | 116 | 51636 |
2014-12-13 | 0 | 0 | 1 | 96 | 55330 |
2014-12-14 | 0 | 0 | 7 | 153 | 34854 |
2014-12-15 | 0 | 0 | 5 | 176 | 37946 |
2014-12-16 | 2 | 2 | 6 | 171 | 26055 |
2014-12-17 | 0 | 0 | 1 | 185 | 12757 |
2014-12-18 | 0 | 0 | 6 | 180 | 9820 |
2014-12-19 | 0 | 0 | 5 | 147 | 4143 |
2014-12-20 | 0 | 0 | 6 | 137 | 40438 |
2014-12-21 | 0 | 0 | 3 | 127 | 51506 |
2014-12-22 | 0 | 0 | 6 | 149 | 56242 |
2014-12-23 | 0 | 0 | 3 | 150 | 53647 |
2014-12-24 | 0 | 0 | 2 | 153 | 65568 |
2014-12-25 | 0 | 0 | 4 | 172 | 64368 |
2014-12-26 | 0 | 0 | 6 | 165 | 61398 |
2014-12-27 | 0 | 0 | 4 | 142 | 54569 |
2014-12-28 | 0 | 0 | 3 | 136 | 50488 |
2014-12-29 | 0 | 0 | 3 | 114 | 55543 |
2014-12-30 | 0 | 0 | 3 | 126 | 50939 |
2014-12-31 | 0 | 0 | 3 | 145 | 43663 |
![]() |
0 | 0 | 45 | 173 | 1208997 |
![]() |
0 | 0 | 50 | 174 | 59006 |
![]() |
0 | 0 | 95 | 256 | 151254 |
![]() |
0 | 0 | 121 | 218 | 167408 |
![]() |
0 | 1 | 95 | 207 | 165807 |
![]() |
0 | 0 | 79 | 217 | 474716 |
![]() |
0 | 0 | 93 | 298 | 243378 |
![]() |
0 | 0 | 95 | 307 | 196909 |
![]() |
0 | 0 | 204 | 402 | 262248 |
![]() |
0 | 0 | 278 | 413 | 461621 |
![]() |
212 | 212 | 592 | 467 | 2783314 |
2014-01-01 | 1 | 1 | 15 | 390 | 13333 |
2014-01-02 | 1 | 1 | 12 | 363 | 16473 |
2014-01-03 | 2 | 2 | 25 | 400 | 11126 |
2014-01-04 | 7 | 7 | 29 | 467 | 123969 |
2014-01-05 | 131 | 131 | 11 | 453 | 208253 |
2014-01-06 | 69 | 69 | 20 | 431 | 209548 |
2014-01-07 | 1 | 1 | 53 | 443 | 230257 |
2014-01-08 | 0 | 0 | 39 | 447 | 224901 |
2014-01-09 | 0 | 0 | 32 | 393 | 236692 |
2014-01-10 | 0 | 0 | 34 | 380 | 225972 |
2014-01-11 | 0 | 0 | 19 | 360 | 222925 |
2014-01-12 | 0 | 0 | 5 | 290 | 221658 |
2014-01-13 | 0 | 0 | 29 | 361 | 239448 |
2014-01-14 | 0 | 0 | 28 | 361 | 235380 |
2014-01-15 | 0 | 0 | 26 | 358 | 123589 |
2014-01-16 | 0 | 0 | 24 | 356 | 15258 |
2014-01-17 | 0 | 0 | 11 | 332 | 15047 |
2014-01-18 | 0 | 0 | 22 | 406 | 15192 |
2014-01-19 | 0 | 0 | 6 | 419 | 11939 |
2014-01-20 | 0 | 0 | 11 | 406 | 14465 |
2014-01-21 | 0 | 0 | 18 | 425 | 17374 |
2014-01-22 | 0 | 0 | 22 | 425 | 19266 |
2014-01-23 | 0 | 0 | 9 | 416 | 17144 |
2014-01-24 | 0 | 0 | 22 | 405 | 21485 |
2014-01-25 | 0 | 0 | 10 | 417 | 13076 |
2014-01-26 | 0 | 0 | 11 | 379 | 12444 |
2014-01-27 | 0 | 0 | 15 | 344 | 14271 |
2014-01-28 | 0 | 0 | 10 | 341 | 13373 |
2014-01-29 | 0 | 0 | 9 | 289 | 10848 |
2014-01-30 | 0 | 0 | 8 | 279 | 13360 |
2014-01-31 | 0 | 0 | 7 | 276 | 15248 |
![]() |
1976 | 2047 | 8358 | 799 | 4709200 |
![]() |
917 | 920 | 682 | 678 | 538275 |
![]() |
1000 | 1002 | 879 | 704 | 559292 |
![]() |
4 | 9 | 1015 | 594 | 466641 |
![]() |
7 | 14 | 617 | 597 | 449870 |
![]() |
4 | 4 | 744 | 653 | 632546 |
![]() |
8 | 13 | 1320 | 799 | 586827 |
2013-07-01 | 0 | 0 | 31 | 566 | 23025 |
2013-07-02 | 1 | 1 | 42 | 580 | 14774 |
2013-07-03 | 0 | 0 | 39 | 592 | 15522 |
2013-07-04 | 2 | 3 | 13 | 311 | 7833 |
2013-07-05 | 0 | 0 | 41 | 483 | 17830 |
2013-07-06 | 0 | 0 | 42 | 489 | 15125 |
2013-07-07 | 0 | 1 | 34 | 448 | 15943 |
2013-07-08 | 1 | 1 | 52 | 569 | 13953 |
2013-07-09 | 1 | 2 | 54 | 628 | 20088 |
2013-07-10 | 1 | 2 | 52 | 623 | 16342 |
2013-07-11 | 0 | 1 | 41 | 583 | 21199 |
2013-07-12 | 0 | 0 | 46 | 559 | 15284 |
2013-07-13 | 0 | 0 | 45 | 544 | 14861 |
2013-07-14 | 0 | 0 | 23 | 460 | 16691 |
2013-07-15 | 1 | 1 | 32 | 489 | 17161 |
2013-07-16 | 0 | 0 | 54 | 529 | 16260 |
2013-07-17 | 0 | 0 | 59 | 590 | 29129 |
2013-07-18 | 0 | 0 | 60 | 585 | 18471 |
2013-07-19 | 0 | 0 | 59 | 662 | 27373 |
2013-07-20 | 0 | 0 | 47 | 640 | 20707 |
2013-07-21 | 0 | 0 | 21 | 573 | 25845 |
2013-07-22 | 0 | 0 | 61 | 621 | 17720 |
2013-07-23 | 0 | 0 | 55 | 698 | 14028 |
2013-07-24 | 0 | 0 | 58 | 739 | 22197 |
2013-07-25 | 0 | 0 | 46 | 799 | 15712 |
2013-07-26 | 1 | 1 | 58 | 791 | 21817 |
2013-07-27 | 0 | 0 | 36 | 704 | 17198 |
2013-07-28 | 0 | 0 | 12 | 456 | 17030 |
2013-07-29 | 0 | 0 | 30 | 618 | 22584 |
2013-07-30 | 0 | 0 | 36 | 605 | 32628 |
2013-07-31 | 0 | 0 | 41 | 629 | 22497 |
![]() |
12 | 29 | 862 | 629 | 400224 |
![]() |
9 | 10 | 447 | 576 | 296892 |
![]() |
5 | 12 | 513 | 499 | 252558 |
![]() |
2 | 5 | 519 | 426 | 240112 |
![]() |
1 | 3 | 336 | 338 | 146924 |
![]() |
7 | 26 | 424 | 366 | 139039 |
![]() |
248 | 305 | 1847 | 434 | 442258 |
![]() |
12 | 18 | 503 | 360 | 153535 |
![]() |
1 | 3 | 112 | 303 | 53329 |
![]() |
1 | 3 | 2 | 194 | 27540 |
![]() |
10 | 12 | 3 | 332 | 27573 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 191 | 23797 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 434 | 26238 |
![]() |
0 | 0 | 100 | 142 | 25547 |
![]() |
0 | 0 | 281 | 190 | 30002 |
![]() |
8 | 8 | 243 | 170 | 22317 |
![]() |
51 | 90 | 299 | 133 | 27031 |
2012-03-01 | 8 | 8 | 5 | 96 | 737 |
2012-03-02 | 0 | 0 | 13 | 91 | 667 |
2012-03-03 | 7 | 7 | 7 | 74 | 705 |
2012-03-04 | 0 | 0 | 3 | 79 | 843 |
2012-03-05 | 5 | 16 | 7 | 68 | 931 |
2012-03-06 | 1 | 1 | 8 | 88 | 945 |
2012-03-07 | 0 | 14 | 8 | 89 | 950 |
2012-03-08 | 1 | 1 | 11 | 79 | 731 |
2012-03-09 | 1 | 1 | 16 | 83 | 862 |
2012-03-10 | 2 | 4 | 6 | 88 | 604 |
2012-03-11 | 0 | 1 | 12 | 73 | 660 |
2012-03-12 | 1 | 6 | 5 | 92 | 797 |
2012-03-13 | 0 | 4 | 4 | 80 | 407 |
2012-03-14 | 0 | 0 | 6 | 91 | 425 |
2012-03-15 | 0 | 0 | 3 | 78 | 570 |
2012-03-16 | 0 | 0 | 12 | 87 | 712 |
2012-03-17 | 0 | 0 | 10 | 123 | 739 |
2012-03-18 | 0 | 0 | 11 | 128 | 697 |
2012-03-19 | 0 | 0 | 15 | 111 | 908 |
2012-03-20 | 0 | 0 | 12 | 106 | 715 |
2012-03-21 | 1 | 1 | 14 | 108 | 914 |
2012-03-22 | 0 | 0 | 19 | 132 | 1106 |
2012-03-23 | 0 | 0 | 14 | 133 | 912 |
2012-03-24 | 1 | 1 | 9 | 109 | 701 |
2012-03-25 | 1 | 1 | 7 | 106 | 706 |
2012-03-26 | 7 | 9 | 7 | 102 | 845 |
2012-03-27 | 2 | 2 | 8 | 115 | 3606 |
2012-03-28 | 3 | 3 | 14 | 104 | 876 |
2012-03-29 | 0 | 0 | 17 | 122 | 1417 |
2012-03-30 | 3 | 3 | 10 | 121 | 739 |
2012-03-31 | 7 | 7 | 6 | 123 | 604 |
![]() |
139 | 141 | 222 | 113 | 16667 |
![]() |
25 | 29 | 82 | 58 | 8682 |
2012-01-01 | 0 | 0 | 2 | 40 | 131 |
2012-01-02 | 0 | 0 | 3 | 45 | 132 |
2012-01-03 | 0 | 0 | 2 | 44 | 156 |
2012-01-04 | 0 | 0 | 1 | 50 | 113 |
2012-01-05 | 0 | 0 | 1 | 46 | 116 |
2012-01-06 | 0 | 0 | 1 | 58 | 95 |
2012-01-07 | 0 | 0 | 1 | 41 | 128 |
2012-01-08 | 0 | 0 | 0 | 37 | 85 |
2012-01-09 | 0 | 0 | 2 | 45 | 1157 |
2012-01-10 | 0 | 0 | 1 | 55 | 209 |
2012-01-11 | 0 | 0 | 1 | 40 | 159 |
2012-01-12 | 0 | 0 | 0 | 39 | 139 |
2012-01-13 | 0 | 0 | 4 | 41 | 213 |
2012-01-14 | 3 | 3 | 1 | 45 | 502 |
2012-01-15 | 0 | 0 | 6 | 50 | 169 |
2012-01-16 | 0 | 0 | 3 | 44 | 175 |
2012-01-17 | 0 | 1 | 0 | 53 | 142 |
2012-01-18 | 0 | 0 | 2 | 56 | 178 |
2012-01-19 | 0 | 0 | 4 | 45 | 732 |
2012-01-20 | 0 | 0 | 5 | 49 | 259 |
2012-01-21 | 0 | 0 | 2 | 43 | 1177 |
2012-01-22 | 0 | 0 | 3 | 44 | 219 |
2012-01-23 | 8 | 8 | 8 | 41 | 297 |
2012-01-24 | 10 | 13 | 5 | 48 | 362 |
2012-01-25 | 4 | 4 | 4 | 51 | 245 |
2012-01-26 | 0 | 0 | 3 | 51 | 179 |
2012-01-27 | 0 | 0 | 2 | 43 | 200 |
2012-01-28 | 0 | 0 | 4 | 35 | 222 |
2012-01-29 | 0 | 0 | 2 | 41 | 190 |
2012-01-30 | 0 | 0 | 4 | 48 | 195 |
2012-01-31 | 0 | 0 | 5 | 54 | 406 |
![]() |
11 | 46 | 65 | 86 | 10334 |
![]() |
6 | 41 | 59 | 86 | 9054 |
![]() |
5 | 5 | 6 | 27 | 1280 |